各学院:
根据《关于在2023级新生中开展校规校纪知识竞赛的通知》(院学字〔2023〕44 号)通知精神,校学生处和校团委于2023年11月18日(星期六)下午举办了2023级新生校规校纪知识竞赛。按照本次知识竞赛评选规则,评选出优秀组织奖4个、先进班级奖15个、先进个人140人、优秀指导老师10人。现将获奖情况公布如下。
一、优秀组织奖(4个)
序号 | 学院 |
1 | 外国语学院 |
2 | 财税与公共管理学院 |
3 | 数学与计算机学院 |
4 | 经济学院 |
二、先进班级奖(15个)
序号 | 学院 | 班级 |
1 | 财税与公共管理学院 | 23税收学1 |
2 | 23税收学3 | |
3 | 23劳动与社会保障(对口) | |
4 | 电气工程学院 | 23自动化2 |
5 | 法学院 | 23法学(卓越法治人才) |
6 | 工商管理学院 | 23人力资源管理2 |
7 | 23物流管理2 | |
8 | 经济学院 | 23商务经济学 |
9 | 数学与计算机学院 | 23计算机科学与技术1 |
10 | 23数字媒体技术 | |
11 | 23计算机科学与技术3 | |
12 | 23计算机科学与技术2 | |
13 | 外国语学院 | 23英语1 |
14 | 23英语2 | |
15 | 23英语(师范) |
三、先进个人(140人)
一等奖(21人):
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 备注 |
1 | 刘 弈 | 财税与公共管理学院 | 23税收学2 | 并列第15名 |
2 | 刘 影 | 23税收学3 |
| |
3 | 李媛媛 | 法学院 | 23法学(卓越法治人才) | 并列第15名 |
4 | 周 婷 | 工商管理学院 | 23人力资源管理2 |
|
5 | 王娜娜 | 并列第15名 | ||
6 | 刘 姚 | 23物流管理2 |
| |
7 | 陈小雨 | 机械工程学院 | 23金属材料工程 |
|
8 | 王 浩 | 金融学院 | 23金融学1 | 并列第15名 |
9 | 陈奕轩 | 经济学院 | 23国际经济与贸易1 |
|
10 | 叶怡婷 | 23经济统计学 |
| |
11 | 杨如璟 | 23商务经济学 | 并列第15名 | |
12 | 陈 昕 | 数学与计算机学院 | 23计算机科学与技术1 |
|
13 | 张冰雁 | 并列第15名 | ||
14 | 张 涵 | 23数据科学与大数据技术 |
| |
15 | 宋彩秀 | 23数学与应用数学 |
| |
16 | 王梦圆 | 23数字媒体技术 |
| |
17 | 吴程晨 | 23应用统计学 |
| |
18 | 高雅宁 | 外国语学院 | 23英语(师范) |
|
19 | 邓明慧 | 23英语1 | 并列第15名 | |
20 | 朱天彤 | 23英语2 |
| |
21 | 曹欣悦 | 文学与艺术传媒学院 | 23公共艺术 |
|
二等奖(33人):
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 备注 |
1 | 刘雨轩 | 财税与公共管理学院 | 23劳动与社会保障(对口) |
|
2 | 李玉婷 | 23税收学1 |
| |
3 | 常 雪 |
| ||
4 | 刘文博 |
| ||
5 | 施振毅 | 电气工程学院 | 23电气工程及其自动化2 |
|
6 | 李国奋 | 23自动化2 |
| |
7 | 章佳俊 |
| ||
8 | 姜嘉乐 | 法学院 | 23法学(卓越法治人才) | 并列第48名 |
9 | 赵 榕 | 工商管理学院 | 23电子商务1 |
|
10 | 张玉婷 | 23物流管理1 |
| |
11 | 李永露 | 23质量管理工程 |
| |
12 | 王逸凡 | 会计学院 | 23财务管理2 |
|
13 | 任彦萱 | 23会计学1 | 并列第48名 | |
14 | 关首润 | 建筑工程学院 | 23地理信息科学 |
|
15 | 王 俐 | 23工程造价2 | 并列第48名 | |
16 | 杨家悦 | 23建筑学 |
| |
17 | 徐潇雅 | 金融学院 | 23金融工程 |
|
18 | 汪烨炜 | 23金融学(对口) |
| |
19 | 孙雯雯 | 经济学院 | 23经济学1 | 并列第48名 |
20 | 张 琪 | 数学与计算机学院 | 23计算机科学与技术2 |
|
21 | 张 毅 | 23计算机科学与技术3 |
| |
22 | 张晨羽 | 23金融数学 |
| |
23 | 张培君 | 23数字媒体技术 |
| |
24 | 陈子玉 | 外国语学院 | 23商务英语1 |
|
25 | 王梦雨 |
| ||
26 | 周倩倩 | 23英语(师范) |
| |
27 | 夏 璐 |
| ||
28 | 李 云 | 23英语1 |
| |
29 | 王雨欣 | 并列第48名 | ||
30 | 梁于柳 | 23英语2 |
| |
31 | 金 翔 | 文学与艺术传媒学院 | 23广告学1 |
|
32 | 徐亚蕾 | 23汉语言文学(师范类) | 并列第48名 | |
33 | 卢雨欣 | 23音乐教育(师范)2 | 并列第48名 |
三等奖(86人):
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 备注 |
1 | 虞晓筱 | 财税与公共管理学院 | 23劳动与社会保障(对口) |
|
2 | 肖佳辛 | 23税收学1 |
| |
3 | 陈 柳 | 23税收学2 |
| |
4 | 陈天瑜 | 23税收学3 |
| |
5 | 程子玉 | 电气工程学院 | 23电气工程及其自动化1 |
|
6 | 郭 帅 | 23电气工程及其自动化2 |
| |
7 | 李佳妮 | 23电气工程及其自动化3 |
| |
8 | 刘 京 | 23电子信息工程1 |
| |
9 | 甘苏博 | 23电子信息工程2 |
| |
10 | 朱意武 | 23集成电路设计与集成系统2 |
| |
11 | 宋 玮 | 23通信工程1 |
| |
12 | 郭家运 | 23通信工程2 |
| |
13 | 盛晓军 | 23自动化1 |
| |
14 | 王 硕 | 法学院 | 23法学(卓越法治人才) |
|
15 | 汪泳桦 | 23法学1 |
| |
16 | 靳尚佳 | 23法学2 |
| |
17 | 范梓琪 | 23社会工作 |
| |
18 | 鹿梦琪 | 23知识产权 |
| |
19 | 吴灿灿 | 工商管理学院 | 23电子商务1 |
|
20 | 吴 彤 | 23电子商务2 |
| |
21 | 周 婕 | 23人力资源管理1 |
| |
22 | 胡雅婷 | 23人力资源管理2 |
| |
23 | 吴永翔 | 23市场营销1 |
| |
24 | 黄雅纯 | 23市场营销2 |
| |
25 | 关强生 | 23物流管理1 |
| |
26 | 赵胜君 | 23物流管理2 |
| |
27 | 王 祎 | 会计学院 | 23财务管理1 | 并列班级第一 |
28 | 张鑫然 | 23财务管理1 | 并列班级第一 | |
29 | 陈 瑶 | 23财务管理2 |
| |
30 | 高 凡 | 23会计学1 |
| |
31 | 夏雨勇 | 23会计学2 |
| |
32 | 徐安琪 | 23会计学3 |
| |
33 | 胡 燕 | 23审计学 |
| |
34 | 田庚鑫 | 23资产评估 |
| |
35 | 李金童 | 机械工程学院 | 23机器人工程 |
|
36 | 黄明娇 | 23机械电子工程 |
| |
37 | 李晓轩 | 23机械设计制造及其自动化1 |
| |
38 | 陈 翔 | 23机械设计制造及其自动化2 |
| |
39 | 薛宇航 | 23金属材料工程 |
| |
40 | 鲍梦洁 | 23汽车服务工程(对口) |
| |
41 | 赵恩伟 | 23增材制造工程 |
| |
42 | 刘思颖 | 建筑工程学院 | 23地理信息科学 |
|
43 | 陶心雨 | 23工程管理1 |
| |
44 | 丁玉超 | 23工程管理2 | 并列班级第一 | |
45 | 汪何雨 | 23工程管理2 | 并列班级第一 | |
46 | 汪玉婷 | 23工程造价1 |
| |
47 | 高会朋 | 23工程造价2 |
| |
48 | 汪 旭 | 23土木工程1 |
| |
49 | 刘红翔 | 23土木工程2 |
| |
50 | 周良伟 | 23土木工程3 |
| |
51 | 程景秀 | 23遥感科学与技术 |
| |
52 | 李 好 | 金融学院 | 23保险学 |
|
53 | 肖 洒 | 23保险学(对口) |
| |
54 | 陈佳伟 | 23互联网金融 |
| |
55 | 王文杰 | 23金融工程 |
| |
56 | 贡佳蕊 | 23金融学(对口) |
| |
57 | 王子权 | 23金融学2 |
| |
58 | 付娟娟 | 23投资学 |
| |
59 | 汪 麟 | 经济学院 | 23国际经济与贸易1 |
|
60 | 周诗妤 | 23国际经济与贸易2 |
| |
61 | 黄佳烨 | 23经济统计学 |
| |
62 | 耿照泓 | 23经济学1 |
| |
63 | 汤欣韵 | 23经济学2 |
| |
64 | 郜 月 | 23商务经济学 |
| |
65 | 尹灿灿 | 23数字经济 |
| |
66 | 王克睿 | 数学与计算机学院 | 23计算机科学与技术1 |
|
67 | 储祁贝 | 23计算机科学与技术2 |
| |
68 | 王亚磊 | 23计算机科学与技术3 |
| |
69 | 陶 明 | 23人工智能 |
| |
70 | 檀 婕 | 23数据科学与大数据技术 |
| |
71 | 潘 成 | 23数学与应用数学 |
| |
72 | 郑 秀 | 23数字媒体技术 |
| |
73 | 余辛立 | 23应用统计学 |
| |
74 | 张 萌 | 外国语学院 | 23商务英语1 |
|
75 | 储源源 | 23商务英语2 |
| |
76 | 朱慧珍 | 23英语1 |
| |
77 | 杜静怡 | 23英语2 |
| |
78 | 王雨梦 | 文学与艺术传媒学院 | 23公共艺术 |
|
79 | 安新芳 | 23广告学1 |
| |
80 | 苗 湘 | 23广告学2 |
| |
81 | 刘应傲 | 23汉语言文学 |
| |
82 | 赵子恒 | 23美术学 |
| |
83 | 刘欣雨 | 23视觉传达设计 |
| |
84 | 陈 蕾 | 23数字媒体艺术 |
| |
85 | 方语欣 | 23网络与新媒体 |
| |
86 | 钟明延 | 23音乐教育(师范)1 |
|
四、优秀指导老师(10人)
序号 | 学院 | 辅导员 | 所带班级 |
1 | 财税与公共管理学院 | 柏家文 | 23税收学1 |
23税收学3 | |||
2 | 高 扬 | 23劳动与社会保障(对口) | |
3 | 电气工程学院 | 齐 品 | 23自动化2 |
4 | 法学院 | 徐 栋 | 23法学(卓越法治人才) |
5 | 工商管理学院 | 周 磊 | 23人力资源管理2 |
23物流管理2 | |||
6 | 经济学院 | 凌 辉 | 23商务经济学 |
7 | 数学与计算机学院 | 王美玲 | 23数字媒体技术 |
8 | 严路路 | 23计算机科学与技术1 | |
23计算机科学与技术2 | |||
23计算机科学与技术3 | |||
9 | 外国语学院 | 王倩倩 | 23英语1 |
23英语2 | |||
10 | 吴 宇 | 23英语(师范) |
希望受表彰的个人与集体珍惜荣誉,再接再厉,在今后的学习和工作中发挥带头示范作用,带动和帮助其他集体和个人不断进步,强化纪律观念和规矩意识,进一步推动我校学风建设。

学生处 校团委 2023 年 11 月27日