管理登陆 | 本站制作:杨峰
网站首页 | 机构设置 | 政策法规 | 校纪校规 | 思想教育 | 学生管理 | 心理健康 | 教学评建 | 就业指导 | 领导信箱
当前位置:首页 > 学生工作动态 > 正文
铜陵学院07-08(下)学生早操抽查情况汇总表(第十六周)
文章来源: 文章作者: 发布时间:2008-06-16 字体: [ ]
 
系别          辅导员 应到 实到 出勤率
周一 周二 周三 周四 周五
会计学系 07会计本2 代伟 92       78   84.78%
07财管 闵海霖 100         90 90.00%
合计   192 0 0 0 78 90 87.50%
经管系 07工管 孙旭波 97       93   95.88%
07营销本 杨昀 112         110 98.21%
合计   209 0 0 0 93 110 97.13%
财金系 07金融 马春影 118       110   93.22%
07社保 马春影 77         66 85.71%
合计   195 0 0 0 110 66 90.26%
计算机系 07信管 洪睿武 76       76   100.00%
07计本 王飞 79         74 93.7%
合计   155 0 0 0 76 74 96.77%
经贸系 07经济学 罗俊霞 86       84   97.67%
07国贸 倪倩 139         119 85.61%
合计   225 0 0 0 84 119 90.22%
基教系 无数据
外语系 无数据
艺术系 无数据
电气系 07电自专 高燕 80       78   97.50%
07通信 吴卫兵 86         83 96.51%
合计   166 0 0 0 78 83 96.99%
机械系 06机制 李艳峰 111       100   90.09%
07金属 崔磊 89         84 94.38%
合计   200 0 0 0 100 84 92.00%
法政系 07法本 姚胜南 107       104   97.20%
06法本 孙吉才 114         112 98.25%
合计   221 0 0 0 104 112 97.74%
土木系 06土木 吴宇 114       104   91.23%
06建筑 吴宇 94         86 91.49%
合计   208 0 0 0 104 86 91.35%

↑返回顶部 打印本页 关闭窗口↓
铜陵学院学生工作部欢迎您
版权所有:铜陵学院学生工作部
办公电话:0562-2832384 传真:2812292 E-mail xsc@tlu.edu.cn