管理登陆 | 本站制作:杨峰
网站首页 | 机构设置 | 政策法规 | 校纪校规 | 思想教育 | 学生管理 | 心理健康 | 教学评建 | 就业指导 | 领导信箱
当前位置:首页 > 学生工作动态 > 正文
关于部分2008届毕业生签订还款协议书
文章来源: 文章作者: 发布时间:2008-06-13 字体: [ ]

各系:

按银行要求,凡在银行申请国家助学贷款的2008届毕业生必须与银行签订还款协议书,否则将缓发毕业证、学位证及报到证。上学期期末我们已集中办理过一次,目前尚有部分学生未办理签订及填写手续。请这些学生尽快办理相关手续。现将有关事项通知如下:

一、还款协议书的签订

1、贷款学生请自行到农行办理

2、地点:淮河路的农行(青少年宫附近)

3、必须携带的物品:助学贷款合同、黑色签字笔、身份证

二、助学贷款信息表的填写

贷款学生请在所在系领取表格并填写好相关内容,由各系集中交至学生处。

 

学生处

2008.6.13

附名单

08届毕业生未签还款协议书名单

        2008.6.6
序号 姓名 系别 级别 班级 学历 身份证 总额 编号
1 吴妍 财政金融系 04级 04社保 342423198502066003 5500 2008004
2 王莉 电气工程系 04级 04自动化本1 342222198608086101 15000 2008044
3 吴晓兵 电气工程系 04级 04电信本 341021198510052255 15000 2008047
4 张治中 电气工程系 04级 04电信本 341281198401111591 15000 2008048
5 汪晓春 电气系 04 04自动化本 341021198501180773 12000 2008056
6 余根 电气系 04级 04自动化本2 342425198801300819 12000 2008065
7 占结文 电气系 04级 电子信息 340825198401281516 12000 2008098
8 尹若凤 会计学系 04级 04财管 342422198507042864 10000 2008138
9 丁传杰 机械工程系 04 04机械设计制造及其自动化 34128119850920209x 4700 2008169
10 许云峰 机械工程系 05 05材料成型及控制技术 34242219841006803x 9000 2008193
11 杨福刚 机械系 04级 04机械制造 34112719851102441 4000 2008211
12 卢晓辉 计算机系 04级 04信管 341222198309016532 10500 2008266
13 宋宗宝 计算机系 04 04计本 34222519861105621X  10180 2008271
14 蒯忠才 计算机系 04 04计本 341203198505054414 12000 2008272
15 李永恒 计算机系 04 04管理与系统 342901198506164611 4300 2008294
16 付焱 经管系 04 市场营销 341222198308280032 12000 2008336
17 张勇 经济管理系 04级 04工程管理本2 34242219831020783 12900 2008387
18 袁兴礼 经济贸易系 04级 04国贸2 342222198209100930 5000 2008392
19 陶晶 经济贸易系 04级 04国贸2 34262319860902631 2000 2008393
20 池永敢 经济贸易系 04级春 04国贸春 342129198304260018 8000 2008394
21 孙秀红 经济贸易系 04级春 04国贸春 342622810108460 13500 2008395
22 李伟 机械工程系 04级春 04机制春 341281198306078690 10000 2008167
23 王振忠 机械工程系 04级春 04机制春 342224810212021 14000 2008168
24 王亚飞 机械系 04级春 04机制春 341281198411274351 10000 2008217
25 马亮 机械系 04级春 04机制春 341223198401161712 9400 2008221
26 潘功成 土木工程系 05级 建筑工程技术 341021198711102298 12000 2008434
27 邢军 土木工程系 05级 建筑工程技术 342623198510298518 12000 2008437
28 陈丽 外语系 04级 04英语2 342423198512190307 10000 2008446
29 汪玉妹 外语系 04级 04英语2 342224198410281924 12000 2008447
30 王影梅 外语系 04级 04英语2 341282198511200049 12000 2008448
31 吴启勇 外语系 05级 05商英 342427198610123138 5000 2008466

08届农行贷款未交信息表名单

              08.6.6  
序号 姓名 系别 级别 班级 学历 身份证 总额 编号
1 汪晓春 电气系 04 04自动化本 341021198501180773 12000 2008056
2 尹若凤 会计学系 04级 04财管 342422198507042864 10000 2008138
3 周艳玲 机械系 04级春 04机制春 341281198404173229 14000 2008214
4 王亚飞 机械系 04级春 04机制春 341281198411274351 10000 2008217
5 唐开武 机械系 05级 材料成型及控制技术 342423840716827 13500 2008224
6 宋丽娟 机械系 05级 材料成型及控制技术 342622198606164323 13500 2008225
7 汪晓华 机械系 05级 材料成型及控制技术 34102219870116191 x 12100 2008226
8 钟泽国 机械系 05级 材料成型及控制技术 340824198506266818 12000 2008227
9 谢亚芬 机械系 05级 材料成型及控制技术 342224198602270322 13500 2008228
10 潘志坚 机械系 05级 材料成型及控制技术 341281198601157199 13500 2008229
11 曹光荣 机械系 05级 材料成型及控制技术 342222198412184818 13500 2008230
12 周元彬 基础教育系 04级 04汉语言文学   6000  
13 高云云 计算机系 04级 04计本 340323198505128241 19870 2008267
14 徐军 计算机系 04 04计本 340823198507283111 10180 2008268
15 方文华 计算机系 04 04计本 340827198410011334 12000 2008269
16 王保鑫 计算机系 04 04计本 341282198601010177 12000