管理登陆 | 本站制作:杨峰
网站首页 | 机构设置 | 政策法规 | 校纪校规 | 思想教育 | 学生管理 | 心理健康 | 教学评建 | 就业指导 | 领导信箱
当前位置:首页 > 学生工作动态 > 正文
铜陵学院07-08(下)学生早操抽查情况汇总表(第十五周)
文章来源: 文章作者: 发布时间:2008-06-12 字体: [ ]
系别          辅导员 应到 实到 出勤率
周一 周二 周三 周四 周五
会计系 07审计学 季学好 85 80         94.12%
07会计本2 代伟 92   88       95.65%
06财管本 沈红明 114     68     59.65%
07会计本1 代伟 126       118   93.65%
07财管 闵海霖 100         93 93.00%
合计   517 80 88 68 118 93 86.46%
经济管理系 07人力资源管理 瞿国义 71 65         91.55%
07工管 孙旭波 97   90       92.78%
07营销本 杨昀 112     108     96.43%
06营销本 吴海龙 126       110   113.40%
07营销本 杨昀 112       110 98.21%
合计   518 65 90 108 110 110 93.24%
财金系 06公管 陆丹丹 80 73         91.25%
07保险学 马春影 75   73       97.33%
07公管 马春影 66     64     96.97%
07金融 马春影 118       110   93.22%
07保险学 马春影 75         73 97.33%
合计   414 73 73 64 110 73 94.93%
计算机系 07计本 王飞 79 74         93.67%
07计专 洪睿武 55   54       98.18%
07信管 洪睿武 76     76     100.00%
06信管 焦得刚 68       68   100.00%
06计本1 焦得刚 47         47 100.00%
合计   325 74 54 76 68 47 98.15%
经贸系 07经济学 罗俊霞 86 74         86.05%
07电子商务 倪倩 89   78       87.64%
07国贸 倪倩 139     115     82.73%
07经济学 罗俊霞 86       70   50.36%
07电子商务 倪倩 89         70 78.65%
合计   489 74 78 115 70 70 83.23%
基教系 无数据
外语系 无数据
艺术系 无数据
电气工程系 07电信 高燕 99 98         98.99%
06自动化本 吴卫兵 100   98       98.00%
07通信 吴卫兵 86     86     100.00%
07自动化本 齐品 90       86   95.56%
06应用电子 王悦 51         50 98.04%
合计   426 98 98 86 86 50 98.12%
机械工程系 07金属 崔磊 89 83         93.26%
07机制 崔磊 69   69       100.00%
07金属 崔磊 89     80     89.89%
07机制 崔磊 69       65   94.20%
07金属 崔磊 89         85 95.51%
合计   405 83 69 80 65 85 94.32%
法政系 06法本 孙吉才 114 108         94.74%
07法本 姚胜南 107   100       93.46%
06法律事务 盛昌明 56     52     92.86%
07法本 姚胜南 107       104   97.20%
06法本 孙吉才 114