管理登陆 | 本站制作:杨峰
网站首页 | 机构设置 | 政策法规 | 校纪校规 | 思想教育 | 学生管理 | 心理健康 | 教学评建 | 就业指导 | 领导信箱
当前位置:首页 > 学生工作动态 > 正文
铜陵学院07-08(下)学生早操抽查情况汇总表(第十二周)
文章来源: 文章作者: 发布时间:2008-05-22 字体: [ ]
 
系别          辅导员 应到 实到 出勤率
周一 周二 周三 周四 周五
会计系 07财管 闵海霖 100 97         97.00%
07审计学 季学好 85   83       97.65%
07会本2 代伟 92     88     95.65%
07会本1 代伟 126       121   96.03%
06财管专 闵海霖 68         62 91.18%
合计   471 97 83 88 121 62 95.75%
经济管理系 07人力资源管理 瞿国义 71 69         97.18%
07工管 孙旭波 97   92       94.85%
07营销本 杨昀 112     110     98.21%
06工管 瞿国义 89       83   85.57%
07人力资源管理 瞿国义 71       65 91.55%
合计   440 69 92 110 83 65 95.23%
财金系 07社保 马春影 69 65         94.20%
07公管 马春影 66   58       87.88%
07保险学 马春影 75     74     98.67%
07金融学 马春影 118       116   98.31%
07社保 马春影 69         68 98.55%
合计   397 65 58 74 116 68 95.97%
计算机系 06信管本 焦得刚 67 66         98.51%
07信管 洪睿武 76   74       97.37%
07计本 王飞 78     75     96.15%
07计专 洪睿武 55       55   100.00%
07信管 洪睿武 76         76 100.00%
合计   352 66 74 75 55 76 98.30%
经贸系 07国贸 倪倩 139 133         95.68%
07经济学 罗俊霞 86   85       98.84%
07电子商务 倪倩 89     75     84.27%
06经济学 朱满贵 95       87   97.75%
07经济学 罗俊霞 86         85 98.84%
合计   495 133 85 75 87 85 93.94%
基教系 无数据
外语系 无数据
艺术系 无数据
电气工程系 06自动化本 吴卫兵 100 73         73.00%
07电信 高燕 99   90       90.91%
07通信 吴卫兵 86     83     96.51%
07自动化专 高燕 80       59   73.75%
07自动化本 齐品 90         86 95.56%
合计   455 73 90 83 59 86 85.93%
机械工程系 机制1   70 68         97.14%
机制2   69   60       86.96%
07金属材料工程 崔磊 89     86     96.63%
06材料专 胡慧萍 73       65   89.04%
06机制 李艳峰 111         105 94.59%
合计   412 68 60 86 65 105 93.20%
法政系 07法本 姚胜南 107 107         100.00%
06法本 孙吉才 114   114       100.00%
06法律事务 盛昌明 56     55     98.21%
07法本 姚胜南 107       106   99.07%
06法本 孙吉才 114         112 98.25%
合计   498 107 114 55 106 112 99.20%
土木系 07土木1 查雪珍 78 70